Aktuelle QTTR-Werte vom 11.05.2014
QTTR-Werte für die Mannschaftsaufstellung der Saison 2014/15 Hinrunde
| Rang | Spielername | QTTR |
| 1 | Delventhal, Lars | 1635 |
| 2 | Bierschenk, Jan | 1618 |
| 3 | Bautz, Philipp | 1603 |
| 4 | Schneider, Jonas | 1585 |
| 5 | Dietrich, Andre | 1570 |
| 6 | Klie, Maik | 1562 |
| 7 | Buchmann, Dennis | 1557 |
| 8 | Kotte, Ralf | 1522 |
| 9 | Mollnau, Lukas | 1506 |
| 10 | Ho, Tien | 1506 |
| 11 | Fahner, Arek | 1497 |
| 12 | Wunderwelt, Philip | 1494 |
| 13 | Braun, Ruben | 1492 |
| 14 | Giesler, Friedrich | 1476 |
| 15 | Kemper, Yannick | 1461 |
| 16 | Kruse, Svenja | 1461 |
| 17 | Raveling, Jörg | 1452 |
| 18 | Pendzialek, Tim | 1424 |
| 19 | Papendorf, Sascha | 1423 |
| 20 | Kuhn, Rene | 1420 |
| 21 | Günther, Axel | 1412 |
| 22 | Reubert, Marc | 1411 |
| 23 | Schulze, Jürgen | 1409 |
| 24 | Gutofski, Pascal | 1393 |
| 25 | Toprakli, Serhan | 1381 |
| 26 | Netz, Holger | 1379 |
| 27 | Gaßner, Michael | 1376 |
| 28 | Richter, Matthias | 1327 |
| 29 | Wandiger, Wolfgang | 1312 |
| 30 | Anton, Sasse | 1307 |
| 31 | Kokott, Sören | 1303 |
| 32 | Duong, Han-Luong | 1302 |
| 33 | Wendorff, Bernhard | 1294 |
| 34 | Trinh, Tien | 1277 |
| 35 | Wolff, Hendrik | 1276 |
| 36 | Müller, Carsten | 1241 |
| 37 | Schirmer, Arne | 1205 |
| 38 | Aust, Alexander | 1202 |
| 39 | Eldracher, Gregor | 1201 |
| 40 | Ehlbeck, Jonas | 1197 |
| 41 | Fricke, Moritz | 1178 |
| 42 | Delventhal, Rolf | 1175 |
| 43 | Meier, Stefan | 1172 |
| 44 | Böhm, Lucas | 1165 |
| 45 | Brendler, Kevin | 1132 |
| 46 | Gellert, Pascal | 1107 |
| 47 | Ho, Quang Huy | 1105 |
| 48 | Hahne, Oliver | 1091 |
| 49 | Kistenbrügge, Leonard | 1081 |
| 50 | Mosur, Dennis | 1073 |
| 51 | Ehlbeck, Tom | 1063 |
| 52 | Lim, Peter | 1048 |
| 53 | Schmidt, Gregor | 977 |
| 54 | Gehrke, Lennart | 976 |
| 55 | Kraus, Bela | 975 |
mtv-tt-yu - 21. Jul, 05:28
1434