Aktuelle QTTR-Werte vom 11.05.2015
QTTR-Werte für die Mannschaftsaufstellung der Saison 2015/16 Hinrunde
Rang | Spielername | QTTR |
1 | Schneider, Jonas | 1715 |
2 | Delventhal, Lars | 1683 |
3 | Bautz, Philipp | 1591 |
4 | Kotte, Ralf | 1582 |
5 | Buchmann, Dennis | 1575 |
6 | Bierschenk, Jan | 1568 |
7 | Klie, Maik | 1557 |
8 | Fahner, Arek | 1542 |
9 | Mollnau, Lukas | 1532 |
10 | Ho, Tien | 1506 |
11 | Papendorf, Sascha | 1492 |
12 | Braun, Ruben | 1486 |
13 | Schulze, Jürgen | 1460 |
14 | Giesler, Friedrich | 1455 |
15 | Günther, Axel | 1451 |
16 | Wunderwelt, Philip | 1450 |
17 | Gutofski, Pascal | 1426 |
18 | Reubert, Marc | 1420 |
19 | Kemper, Yannick | 1418 |
20 | Raveling, Jörg | 1415 |
21 | Pendzialek, Tim | 1409 |
22 | Netz, Holger | 1389 |
23 | Kuhn, Rene | 1369 |
24 | Gaßner, Michael | 1365 |
25 | Kokott, Sören | 1345 |
26 | Wandiger, Wolfgang | 1340 |
27 | Fricke, Moritz | 1317 |
28 | Wolff, Hendrik | 1306 |
29 | Richter, Matthias | 1290 |
30 | Trinh, Tien | 1286 |
31 | Sasse, Anton | 1281 |
32 | Eldracher, Gregor | 1252 |
33 | Wendorff, Bernhard | 1242 |
34 | Schirmer, Arne | 1228 |
35 | Müller, Carsten | 1223 |
36 | Böhm, Lucas | 1210 |
37 | Meier, Stefan | 1185 |
38 | Ehlbeck, Tom | 1115 |
39 | Ehlbeck, Jonas | 1106 |
40 | Gellert, Pascal | 1074 |
41 | Kistenbrügge, Leonard | 1060 |
42 | Mosur, Dennis | 1054 |
43 | Gehrke, Lennart | 1054 |
44 | Kraus, Bela | 963 |
45 | Schmidt, Gregor | 952 |
46 | Waldheim, Roberta | 909 |
47 | Antonopoulos, Franz | 907 |
48 | Scheel, Paul Luca | 877 |
49 | Ratiu, Valentin | 865 |
mtv-tt-yu - 15. Mai, 00:54
1222